Unused files
From DMT-Nexus Wiki
Jump to navigationJump to search
The following files exist but are not embedded in any page. Please note that other websites may link to a file with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.
Showing below up to 50 results in range #351 to #400.
-
2. Spice II H-NMR.png 1,108 × 760; 81 KB
-
2. Spice II H-NMR V2.png 1,119 × 770; 82 KB
-
PREDICTED Yuremamine 1H.png 1,156 × 806; 37 KB
-
PREDICTED Yuremamine 13C.png 1,156 × 806; 44 KB
-
Yuremamine detection.png 936 × 863; 68 KB
-
2C-T-TFM.jpg 160 × 102; 4 KB
-
2C-YN.jpg 144 × 102; 3 KB
-
2C-YN-TMS.jpg 192 × 102; 4 KB
-
2c-tfm.jpg 143 × 102; 3 KB
-
2C-CPr.jpg 145 × 102; 3 KB
-
2C-EcP.jpg 178 × 102; 4 KB
-
2C-Th-2.jpg 155 × 102; 4 KB
-
2C-YN-SCF3.jpg 186 × 102; 4 KB
-
2C-E-SCF3.jpg 186 × 102; 4 KB
-
Trifluorothiomescaline.jpg 130 × 92; 4 KB
-
DcBT.jpg 138 × 128; 4 KB
-
McBT.jpg 106 × 129; 3 KB
-
5-MeO-DcBT.jpg 167 × 129; 4 KB
-
5-MeO-McBT.jpg 167 × 114; 4 KB
-
IMG 5510.JPG 5,184 × 3,456; 6.36 MB
-
WhatsApp Image 2019-04-30 at 16.33.50(1).jpeg 1,328 × 747; 268 KB
-
IMG 5484.JPG 5,184 × 3,456; 6.18 MB
-
Pathway.jpg 525 × 441; 47 KB
-
IMGPathway.jpg 525 × 441; 47 KB
-
Salviaextract.png 1,328 × 1,240; 130 KB
-
2C-T-TFM 1HNMR.jpg 4,608 × 3,456; 3.38 MB
-
2C-T-TFM 13CNMR.jpg 4,608 × 3,456; 3.42 MB
-
2C-T-TFM 19FNMR.jpg 4,608 × 3,456; 3.45 MB
-
Dcbt-1h-CDCl3.jpg 4,608 × 3,456; 3.57 MB
-
Dcbt-GCMS.jpg 3,456 × 4,608; 3.82 MB
-
Dcbtxtal1.jpg 3,456 × 4,608; 4.06 MB
-
Dcbt-hcl-vial2.jpg 3,456 × 4,608; 3.64 MB
-
McBT 1HNMR.jpg 4,608 × 3,456; 3.48 MB
-
McBT 13CNMR.jpg 4,608 × 3,456; 3.63 MB
-
McBT-FB.jpg 3,456 × 4,608; 5.09 MB
-
McBT-HCl.jpg 3,456 × 4,608; 2.44 MB
-
5-MeO-DcBT 1HNMR.jpg 4,608 × 3,456; 3.85 MB
-
5-MeO-McBT 1HNMR.jpg 4,608 × 3,456; 3.57 MB
-
5-MeO-McBT GC-MS.jpg 3,456 × 4,608; 3.81 MB
-
5-MeO-DcBT GC-MS.jpg 4,608 × 3,456; 3.69 MB
-
1h-2c-cp-Nboc.jpg 4,608 × 3,456; 2.84 MB
-
2c-cp-1hnmr.jpg 4,608 × 3,456; 3.93 MB
-
2c-cp-13c.jpg 4,608 × 3,456; 3.79 MB
-
20190429 174313.jpg 3,456 × 4,608; 3.51 MB
-
2C-TFM-1H-CD3OD.jpg 4,608 × 3,456; 3.22 MB
-
2C-TFM-19F-CD3OD.jpg 4,608 × 3,456; 3.35 MB
-
20190828 170155.jpg 5,312 × 2,988; 4.54 MB
-
TLConscious manual new 17sept.pdf ; 1.28 MB
-
LSD Caffeine LSD NH3.JPG 3,456 × 5,184; 3.85 MB
-
LSD shine before running plate versus 25b 25c 25d 25I 25n 25ip 365nm UV.JPG 5,184 × 3,456; 3.59 MB